As 50 espécies cobertas
Cada uma com perfil próprio. É por isso que o mesmo dia recebe notas diferentes para espécies diferentes no mesmo ponto.
O catálogo em números
| Recorte | Espécies |
|---|---|
| Total no catálogo | 50 |
| Ocorrem em água salgada | 29 |
| Ocorrem em água doce | 24 |
| Ocorrem em água salobra | 19 |
| Usam maré no cálculo | 26 |
| Com restrição legal cadastrada | 28 |
Lista completa
Ordenada por nome popular. A coluna de outros nomes existe porque o mesmo peixe muda de nome a cada estado, e é por ela que a busca do app encontra o que você digitou.
| Nome popular | Nome científico | Também chamado de | Água | Restrição |
|---|---|---|---|---|
| Albacora-laje | Thunnus albacares | albacora-de-lage, atum-de-barbatana-amarela, yellowfin | Salgada | Não |
| Anchova | Pomatomus saltatrix | Enchova, Anchoveta, Anchova-galo, Enchova-galo, Tainha-de-dente, Bluefish | Salgada, Salobra | Sim |
| Badejo | Mycteroperca bonaci | sirigado, badejo-quadrado, badejo-preto, sirigado-preto | Salgada | Sim |
| Bagre-branco | Genidens barbus | Bagre, Bagre-marinho, Bagre-de-areia, Bagre-branco-do-mar, Bagre-cabeça-dura | Salgada, Salobra, Doce | Sim |
| Barbado | Pinirampus pirinampu | Barbado-do-Paraná, Barba-chata, Mandi-barbado, Piranambu, Pirinampu, Bagre-fantasma, Mãe-do-rio | Doce | Sim |
| Black bass | Micropterus nigricans | Black, Achigã, Perca-americana, Largemouth bass | Doce | Não |
| Bonito-listrado | Katsuwonus pelamis | bonito, listado, gaiado, skipjack | Salgada | Não |
| Cação-anjo | Squatina guggenheim | cação-anjo-espinhoso, anjo, peixe-anjo, cação-violino | Salgada | Sim |
| Cachara | Pseudoplatystoma reticulatum | Surubim, Surubim-cachara, Cachara-listrado, Surubim-listrado, Pintado-cachara, Cachara-do-pantanal | Doce | Sim |
| Cará | Geophagus brasiliensis | acará, cará-topete, papa-terra-de-água-doce, acará-topete | Doce | Sim |
| Carpa-comum | Cyprinus carpio | carpa-húngara, carpa-espelho, carpa-comum | Doce | Não |
| Castanha | Umbrina canosai | castanha-do-sul, castanha-real, corvina-castanha | Salgada, Salobra | Não |
| Cavala | Scomberomorus cavalla | cavala-verdadeira, cavala-impinge, sororoca-grande | Salgada | Não |
| Cioba | Lutjanus analis | caranha, vermelho-cioba, cioba-vermelha | Salgada | Não |
| Corvina | Micropogonias furnieri | Corvina-branca, Cascote, Corvina-de-praia, Papa-terra-grande, Corvina rubia | Salgada, Salobra | Sim |
| Dourado | Salminus brasiliensis | Dourado-do-Prata, Pirajuba, Piraju, Douradão, Dourado-do-rio, Dorado | Doce | Sim |
| Dourado-do-mar | Coryphaena hippurus | dourado, delfim, mahi-mahi, doirado | Salgada | Não |
| Garoupa-verdadeira | Epinephelus marginatus | Garoupa, Garoupa-preta, Badejo-quadrado, Badejo-garoupa, Cherne-garoupa | Salgada | Sim |
| Grumatã | Prochilodus lineatus | grumatã, curimba, curimbatá, corimba, papa-lodo | Doce | Sim |
| Guaivira | Oligoplites saliens | salteira, solteira, tibiro, guaivira-branca | Salgada, Salobra | Não |
| Jaú | Zungaro jahu | Jaú-do-Paraná, Jaú-preto, Jahu, Jaú-açu, Pacamão (uso regional), Pirandirá (uso regional) | Doce | Sim |
| Jundiá | Rhamdia quelen | jundiá-cinza, bagre-sapo, nhundiá, bagrinho | Doce | Sim |
| Lambari | Astyanax lacustris | lambari-do-rabo-amarelo, piaba, tambiú, matupiri | Doce | Sim |
| Linguado | Paralichthys orbignyanus | linguado-branco, solha, linguado-de-areia | Salobra, Salgada | Não |
| Mandi-amarelo | Pimelodus maculatus | Mandi, Mandi-chorão, Mandi-pintado, Bagre-amarelo, Mandiúva | Doce | Sim |
| Marimbá | Diplodus argenteus | sargo, sargo-de-beiço, marimbá-branco, marimbal, marimbau, sargo-de-dentes | Salgada, Salobra | Não |
| Matrinxã | Brycon amazonicus | Matrinchã, Jatuarana, Matrinxá, Matrinchão | Doce | Sim |
| Miraguaia | Pogonias courbina | burriquete, miragaia, black drum | Salobra, Salgada | Não |
| Namorado | Pseudopercis numida | namorado-de-fundo, sandwich, namorado-verdadeiro | Salgada | Não |
| Olhete | Seriola lalandi | Olho-de-boi, Arabaiana, Charuteiro-azeite, Urubaiana, Tapirçá, Tapiranga | Salgada | Não |
| Pacu | Piaractus mesopotamicus | Pacu-caranha, Caranha, Pacu-guaçu, Pacu-manteiga, Pacu-branco | Doce | Sim |
| Pampo | Trachinotus carolinus | pampo-verdadeiro, pampo-branco, pompano, pampo-legítimo | Salgada, Salobra | Não |
| Pampo-malhado | Trachinotus marginatus | pampo-do-sul, pampo-manchado, pampinho | Salgada, Salobra | Não |
| Papa-terra | Menticirrhus americanus | betara, papa-terra, perna-de-moça, sirigado-da-praia | Salgada, Salobra | Não |
| Pargo | Lutjanus purpureus | pargo-vermelho, vermelho, caranho, pargo-do-norte | Salgada | Sim |
| Peixe-rei | Odontesthes bonariensis | peixe-rei-do-prata, pejerrey, tuvira-do-mar | Doce, Salobra | Sim |
| Pescada-amarela | Cynoscion acoupa | Pescada, Pescadinha-amarela, Curvina-amarela, Pescada-do-Pará, Acoupá | Salgada, Salobra | Não |
| Pescadinha | Macrodon atricauda | pescadinha-real, pescada-foguete, boca-mole, pescadinha-do-sul | Salgada, Salobra | Não |
| Piapara | Megaleporinus obtusidens | Piava, Piavuçu, Piau, Piau-verdadeiro, Piauçu, Piava-açu, Ximboré, Boga | Doce | Sim |
| Pintado | Pseudoplatystoma corruscans | Surubim, Surubim-pintado, Pintado-liso, Moleque, Surubim-do-São-Francisco | Doce | Sim |
| Piranha-vermelha | Pygocentrus nattereri | Piranha-caju, Caju, Piranha-quexicuda, Chupita, Piranha-do-pantanal | Doce | Sim |
| Robalo-flecha | Centropomus undecimalis | Camurim, Camorim, Robalão, Robalo-branco, Camurim-açu, Snook | Salgada, Salobra, Doce | Sim |
| Robalo-peva | Centropomus parallelus | Robalo-peba, Camurim, Camorim-corcunda, Robalinho, Chuchuva, Robalo-de-mangue | Salobra, Salgada, Doce | Sim |
| Sernambiquara | Trachinotus falcatus | pampo-sernambiguara, permit, pampão, pampo-grande | Salgada, Salobra | Não |
| Tainha | Mugil liza | Tainha-verdadeira, Curimã, Paratí-açu, Muge, Mugem, Tainha-de-corso, Lebranche | Salgada, Salobra | Não |
| Tambaqui | Colossoma macropomum | Ruelo, Rueio, Cachama, Cachama-preta, Pacu-vermelho, Tambaqui-da-Amazônia | Doce | Sim |
| Tilápia-do-Nilo | Oreochromis niloticus | Tilápia, Tilápia-nilótica, Saint Peter, Tilápia-comum | Doce | Sim |
| Traíra | Hoplias malabaricus | Lobó, Tararira, Traíra-preta, Jeju | Doce | Sim |
| Tucunaré-açu | Cichla temensis | Açu, Paca, Pitanga, Tucunaré-paca, Tucunaré-pinima, Tucunaré-preto | Doce | Sim |
| Xaréu | Caranx hippos | Xaréu-branco, Xaréu-amarelo, Xaréu-preto, Xerelete (para os menores), Carapau, Timbira, Guaracema, Guarajuba (uso regional) | Salgada, Salobra | Não |
Perguntas frequentes
Por que essas espécies e não outras?
São as mais pescadas no Brasil em água doce, salobra e salgada, com prioridade para as que têm comportamento bem documentado. Espécie sem dado confiável de temperatura, sazonalidade ou horário não entra: perfil chutado produziria nota chutada.
O que exatamente é um perfil de espécie?
Faixa mínima, ideal e máxima de temperatura, limite de vento, preferência de pressão, limite de choque térmico, curva de 12 meses, curva de 24 horas, período de atividade, uso de maré e as restrições legais. Cada campo foi preenchido um a um.
A lista vai crescer?
Sim. Espécie nova entra quando há material suficiente para preencher o perfil inteiro. A ordem de prioridade é por quanto a espécie é pescada, não por quanto ela é bonita.
Uma espécie pode aparecer como de água doce e salgada ao mesmo tempo?
Pode, e várias aparecem. Robalo e tainha transitam entre estuário e mar, e a soma das colunas por isso passa do total de espécies.